校園公告
| 公告主旨 | 因開學日由2月18日延至2月22日,更正體溫量測輪值表。 更正後之體溫量測輪值表如附件。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 2 月 19 日 |
| 發佈單位 | 環境教育組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 507 |
| 公告內容 | 因開學日由2月18日延至2月22日,更正體溫量測輪值表。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 因開學日由2月18日延至2月22日,更正體溫量測輪值表。 更正後之體溫量測輪值表如附件。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2021 年 2 月 19 日 |
| 發佈單位 | 環境教育組 |
| 公告類別 | 行政公告 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 507 |
| 公告內容 | 因開學日由2月18日延至2月22日,更正體溫量測輪值表。 |
| 相關附件 |
|
| 洽詢資訊 |
|